Bâtiment industriel en structure d'acier préfabriqué Q235B Q355B, construction de bâtiment à ossature métallique
| Product Type: | Bâtiment industriel en acier | Brand Name: | HCGG |
| Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 |
| Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 / EN S460 / JIS SM570 | Customization: | Style, taille, couleur, matériau |
| After-sale Service: | Assistance technique en ligne, installation sur site, formation sur site, inspection sur site, assis | Project Solution Capability: | Conception graphique CAO, conception de modélisation 3D Tekla, solution totale pour les projets, sol |
| Column and Beam: | Section en H soudée/poutre en H laminée à chaud/colonne en caisson | Purlin: | Canal en acier de forme CZ |
| Roof and Wall panel: | Panneau sandwich EPS/laine de roche/PU/PIR, tôle d'acier ondulée/trapézoïdale/personnalisé/ | Window: | Alliage d'aluminium/PVC/fenêtre à persiennes industrielle |
| Door: | Volet coulissant/roulant/acier à charnières/porte en acier personnalisée | Surface treatment: | Galvanisé à chaud Primaire riche en zinc + couche de finition Revêtement anticorrosion |
| Service Life: | 20-50 ans | Life Span: | Plus de 50 ans |
| Roof And Wall Panel: | Panneau sandwich EPS/laine de roche/PU/PIR ondulé/tôle d'acier trapézoïdale/personnalisé | ||
| High Light: | Q355B Construction de bâtiments à charpente en acier,Bâtiment industriel en structure d'acier préfabriqué Q355B,Structure d'acier pour bâtiment industriel léger préfabriqué |
||
Nos bâtiments à structure en acier industriel sont des solutions de construction haute performance conçues pour les scénarios industriels lourds, intégrant robustesse, durabilité et flexibilité pour répondre aux exigences rigoureuses des installations de fabrication, de logistique et de traitement modernes. Fabriqués à partir d'acier de construction haute résistance Q235B/Q355B de première qualité, ces produits forment le cadre porteur principal des ateliers industriels, des entrepôts, des usines et des lignes de production, garantissant une stabilité structurelle et une capacité de charge exceptionnelles.

| Nom du produit | Bâtiment industriel | |
| Cadre principal en acier | Colonne | Acier profilé en H soudé/laminé à chaud Q355 |
| Poutre | Acier profilé en H soudé/laminé à chaud Q355 | |
| Cadre secondaire | Purlin | Purlin de type Z ou C Q235 ou Q355 |
| Contreventement d'angle | Acier d'angle Q235 | |
| Tirant | Tube d'acier circulaire Q235 | |
| Pièce de renfort | Barre ronde Q235 | |
| Support vertical et horizontal | Acier d'angle ou barre ronde Q235 | |
| Système de revêtement | Panneau de toit | Panneau sandwich EPS/laine de roche/fibre de verre/PU ou tôle d'acier |
| Panneau mural | Panneau sandwich ou panneau de tôle d'acier ondulée | |
| Porte | Porte coulissante en panneau sandwich / Porte à enroulement | |
| Puits de lumière | FRP | |
| Accessoires | Gouttière | PVC |
| Caniveau | Tôle d'acier fabriquée / Acier inoxydable | |
| Connexion | Boulon d'ancrage | Q235, M24/M30/M39 etc. |
| Boulon haute résistance | M12/16/20, 10.9S | |
| Boulon normal | M12/16/20, 4.8S | |
- Fabrication : Ateliers d'usine, usines d'assemblage, bases de production de machines lourdes
- Entreposage et logistique : Grands entrepôts, installations de stockage en chaîne du froid, centres de tri logistique
- Infrastructures énergétiques : Bâtiments de centrales électriques, sous-stations, installations de soutien aux nouvelles énergies
- Pôles de transport : Entrepôts de fret aéroportuaires, gares de triage ferroviaire, zones sous douane portuaires
- Autres : Usines chimiques, ateliers métallurgiques, bâtiments industriels temporaires
Emballage : Emballage en conteneur/palette (ou en vrac sur demande) pour protéger la peinture/le zinc de surface ; les composants sont numérotés selon les plans pour une installation facile
Expédition : Fixer les produits sur des palettes -> charger dans des conteneurs -> expédier vers le port le plus proche ; fournir une liste d'emballage détaillée pour chaque conteneur
