उच्च शक्ति स्टील संरचना हैंगर विशिष्ट पवन भार के लिए कस्टम डिज़ाइन किया गया
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:
लुओयांग, चीन
ब्रांड नाम:
HCGG
प्रमाणीकरण:
CE, ISO9001, ISO3834
मॉडल संख्या:
एचसीजीजी-एसएसएच001
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
100 वर्ग मीटर
कीमत:
40-100USD
भुगतान की शर्तें:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, अलीबाबा भुगतान
आपूर्ति करने की क्षमता:
200000 टन/वर्ष
सामग्री
| Fire Protection System: | वैकल्पिक | Surface Treatment: | जस्ती,संक्षारणरोधी पेंट |
| Basis: | कंक्रीट और सरिया | Hangar Life: | कम से कम 50 साल |
| Walltype: | स्टील पैनल या सैंडविच पैनल | Window Type: | तय |
| Steel Frame: | Q235 Q355 लो कार्बन स्टील | Surface: | गर्म डूबा हुआ जस्ती / पेंटिंग |
| Cladding: | पु/रॉक ऊन/शीसे रेशा/ईपीएस | Roof Type: | ढलानदार |
| Application: | विमान भंडारण, औद्योगिक गोदाम, कार्यशाला | Roofing: | सैंडविच पैनल। एक स्टील शीट |
| Steel Hangar Size: | 39*32*7.5 मीटर (लंबाई*चौड़ाई*ईव ऊंचाई) | Class: | ए |
| Product Type: | इस्पात संरचना गोदाम | Brand Name: | HCGG |
| Main Structure Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50 / EN S355 / JIS SM490 | Secondary Structure Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 |
| Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 | Customization: | शैली, आकार, रंग, सामग्री |
| After-sale Service: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, ऑनसाइट इंस्टालेशन, ऑनसाइट प्रशिक्षण, ऑनसाइट निरीक्षण, इंस्टालेशन ड्रॉइंग समर्थ | Project Solution Capability: | सीएडी ग्राफिक डिजाइन, 3डी टेकला मॉडलिंग डिजाइन, परियोजनाओं के लिए कुल समाधान, वन-स्टॉप स्टील संरचना |
| Column and Beam: | वेल्डेड एच-सेक्शन/हॉट-रोल्ड एच-बीम/बॉक्स कॉलम | Purlin: | सीजेड शेप स्टील चैनल |
| Roof and Wall panel: | ईपीएस/रॉक वूल/पीयू/पीआईआर सैंडविच पैनल, नालीदार/ट्रेपेज़ॉइडल स्टील शीट/अनुकूलित/ | Window: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु/पीवीसी/औद्योगिक लौवर खिड़की |
| Door: | स्लाइडिंग/रोलिंग शटर/हिंगेड स्टील/कस्टमाइज्ड स्टील दरवाजा | Surface treatment: | हॉट-डिप गैल्वनाइज्ड जिंक-रिच प्राइमर + टॉप कोट एंटी-जंग कोटिंग |
| Service Life: | 20-50 वर्ष | Life Span: | 50 वर्ष से अधिक |
| Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 | Secondary Structurel Material: | क्यू235बी/एएसटीएम ए36/एन एस235जेआर/जेआईएस एसएस400 |
| Secondary StructurelMaterial: | क्यू235बी/एएसटीएम ए36/एन एस235जेआर/जेआईएस एसएस400 | ||
| High Light: | उच्च शक्ति वाली इस्पात संरचना हैंगर,कस्टम डिज़ाइन किया गया संरचनात्मक स्टील हैंगर,गैल्वेनाइज्ड सतह विमान हैंगर |
||
उत्पाद का वर्णन
विशिष्ट पवन भार के लिए अनुकूलित इस्पात संरचना हैंगर
हमारे अनुकूलित इस्पात संरचनाओं के हैंगर को विशिष्ट हवा भार आवश्यकताओं का सामना करने के लिए इंजीनियर किया गया है, विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए टिकाऊ और विश्वसनीय आश्रय समाधान प्रदान करता है।प्रत्येक संरचना आपके सटीक विनिर्देशों और पर्यावरण की स्थिति को पूरा करने के लिए सटीक रूप से डिजाइन और निर्मित है.
विशिष्ट पवन भार आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया
कस्टम डिजाइन स्टील संरचनाएं
टिकाऊ और दीर्घकालिक निर्माण
विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त
परिशुद्धता विनिर्माण और इंजीनियरिंग
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| संरचना का प्रकार | कस्टम स्टील हैंगर |
| प्राथमिक अनुप्रयोग | पवन भार विशेष आश्रय |
| अनुकूलन | पूरी तरह से अनुकूलन योग्य डिजाइन |
| स्थायित्व | उच्च शक्ति वाले इस्पात निर्माण |