Q355B Q235B Struttura in acciaio industriale
Proprietà di base
Luogo di origine:
HENAN, CINA
Marchio:
HCGG
Certificazione:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Numero di modello:
ISB001
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
100 mq
Prezzo:
USD25-70 Square Meter/Negotiable
Capacità di approvvigionamento:
50000 Tonnellate/Anno
Specifiche
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 / JIS SM570 |
| Customization: | Stile, dimensione, colore, materiale | After-Sale Service: | Supporto tecnico online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco, supporto per |
| Project Solution Capability: | Progettazione grafica CAD, progettazione di modellazione 3D Tekla, soluzione totale per progetti, So | Column And Beam: | Sezione ad H saldata/trave ad H laminata a caldo/colonna scatolata |
| Purlin: | Canale in acciaio a forma di CZ | Roof And Wall Panel: | Pannello sandwich EPS/lana di roccia/PU/PIR Lamiera ondulata/trapezoidale/personalizzata |
| Window: | Finestra con persiana industriale in lega di alluminio/PVC/industriale | Door: | Porta scorrevole/Tapparella/Acciaio a cerniera/Porta in acciaio personalizzata |
| Surface Treatment: | Zincato a caldo Primer ricco di zinco + mano di finitura Rivestimento anticorrosione | Service Life: | 20-50 anni |
| Life Span: | Più di 50 anni | ||
| High Light: | Q235B Costruzioni industriali in acciaio,Struttura in acciaio del capannone industriale montato a bullone,Edificio di struttura in acciaio industriale SGS Standard |
||
Descrizione di prodotto
Strutture industriali in acciaio a larga lunghezza
Strutture in acciaio ad alta resistenza fabbricate secondo le norme CE, ISO e SGS per impianti industriali che richiedono grandi tracciati trasparenti.
Visualizzazione del prodotto
Le strutture in acciaio per impianti industriali a larga lunghezza di percorrenza sono sistemi di costruzione prefabbricati progettati per impianti industriali ad alta resistenza e a lunga lunghezza di percorrenza.e assemblaggio in loco, queste strutture forniscono la soluzione più conveniente ed efficiente per le moderne fabbriche, magazzini, laboratori e centri logistici.
Componenti strutturali
- Quadro principale:Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
- Struttura secondaria:Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato I, capitolo 3
- Conclusione:pannelli di tetto/pareti, strato isolante, lucernari
- Accessori:Porte, finestre, travi di gru, sistema di ventilazione
Classificazione della durata
Gli edifici industriali a un piano con una lunghezza di apertura ≥ 30 m e colonne centrali minime sono classificati come strutture in acciaio a larga lunghezza:
- Distanze da medie a grandi (30 ∼ 60 m):Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
- Large Spans (60-120m):Altri apparecchi per la trasmissione di energia elettrica
- Disponibilità per il trasporto di veicoliStrutture in acciaio pretensate, cavi di sospensione e travi tese
La spaziatura tipica tra le colonne varia da 9 a 24 m, adatta per la produzione pesante, il magazzinaggio, la logistica, gli hangar degli aeromobili e altre applicazioni che richiedono ampi spazi continui.
Specifiche tecniche
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di struttura | Quadro di portale / Traliccio in acciaio / Griglia spaziale / Fascio di corda |
| Spazio trasparente | 30m 120m + |
| Altezza dell'edificio | 6 m 20 m |
| Distanza tra le colonne | 6m, 9m, 12m, 15m, 18m, 24m |
| Lunghezza dell' edificio | Personalizzato (illimitato) |
| Design durata di vita | Cinquanta anni |
| Intensità sismica | Grado 6 9 |
| Carico da vento e neve | Secondo il codice edilizio locale |
| Materiale principale di acciaio | Q235B, Q355B, Q355C Acciaio ad alta resistenza |
| Fabbricazione | Prefabbricazione in fabbrica, taglio CNC, saldatura automatica |
| Connessione | Cerniere ad alta resistenza + saldatura in loco |
| Carico sul tetto | 00,8 kN/m2 |
| Carico della parete | 00,55 kN/m2 |
| Capacità della gru | 5 t 50 t (facoltativo) |
| Pannello del tetto | EPS / Rockwool / PU Sandwich Panel, lamiera di acciaio ondulato |
| Spessore del tetto | 50 ¢ 200 mm |
| Pannello di parete | Pannello Sandwich Rockwool, lamiera in acciaio colorato |
| Spessore della parete | 50 ¢ 150 mm |
| Conduttività termica | ≤ 0,04 W/m·K |
| Porte e finestre | Porta scorrevole industriale, porta a rotolo, finestra in alluminio |
| Luce diurna | Pannello del lucernario / finestra del tetto (facoltativo) |
Vantaggi di prestazione
- Grande spazio libero da colonne con elevato tasso di utilizzo
- Alto tasso di prefabbricazione in fabbrica con breve ciclo di costruzione
- Progettazione leggera che riduce i costi di fondazione
- Eccellente resistenza al terremoto e al vento con una durata superiore
- Espandibile, traslocabile e completamente riciclabile
- Adatti per il trasporto e l'installazione modulari all'estero

Applicazioni
Applicazioni principali:
- Grandi fabbriche e officine industriali pesanti
- magazzini logistici e impianti di stoccaggio della catena del freddo
- Hangar per aeromobili e grandi luoghi pubblici
- Parchi industriali esteri e progetti EPC
Casi d'uso tipici:
- Grandi officine industriali
- magazzini e centri logistici
- Impianti di assemblaggio
- Impianti di macchine
- Supermercati e sale espositive
- Hangar per aeromobili e grandi strutture pubbliche