溶接H形鋼プレハブ鋼構造建築モジュラーデザインカスタムカラー
基本的な特性
原産地:
中国河南省
ブランド名:
HCGG
認証:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
モデル番号:
PSS001
取引物件
最小注文数量:
100平方メートル
価格:
USD30-70 Square Meter/Negotiable
支払条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン、Alibaba.pay
供給能力:
50000トン/年
仕様
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 / JIS SM570 |
| Customization: | スタイル、サイズ、カラー、素材 | After-sale Service: | オンラインテクニカルサポート、オンサイト設置、オンサイトトレーニング、オンサイト検査、設置図面サポート |
| Project Solution Capability: | CADグラフィックデザイン、3D Teklaモデリング設計、プロジェクトトータルソリューション、鉄骨構造ワンストップソリューション、プロジェクトベース供給 | Column and Beam: | 溶接H形鋼/熱間圧延H形鋼/箱柱 |
| Purlin: | CZ形鋼チャンネル | Roof and Wall panel: | EPS/ロックウール/PU / PIRサンドイッチパネル、波形/台形鋼板/カスタマイズ/ |
| Window: | アルミ合金/PVC/工業用ルーバー窓 | Door: | スライド/ローリングシャッター/ヒンジ付きスチール/カスタマイズされたスチールドア |
| Surface treatment: | 溶融亜鉛メッキ ジンクリッチプライマー+トップコート 防錆塗装 | Service Life: | 20~50年 |
| Life Span: | 50年以上 | ||
| High Light: | 溶接H形鋼構造建築,H形鋼プレハブ鋼構造建築,プレハブ鋼構造建築モジュラーデザイン |
||
製品の説明
モジュラーデザイン溶接H形鋼プレハブ鋼構造物
プレキャスト鋼構造物は、梁、柱、トラス、母屋、接続プレートなどの主要な鋼材が、管理された条件下で工場で精密に製造され、その後、ボルト締めと最小限の現場溶接による迅速な組み立てのために建設現場に輸送される建築システムを指します。工場生産と現場の基礎工事は同時に行われ、プロジェクト期間が大幅に短縮されます。
製品仕様とパラメータ
| 項目 | 材料 | 仕様 |
|---|---|---|
| 鋼構造フレーム | H形鋼柱および梁 | Q355鋼、塗装または亜鉛めっき |
| 耐風柱 | Q355鋼、塗装または亜鉛めっき | |
| 二次ブレース | 屋根母屋 | Q235B C/Z形亜鉛めっき鋼 |
| 壁母屋 | Q235B C/Z形亜鉛めっき鋼 | |
| タイバー | Q235丸鋼管 | |
| ニーブレース | Q235アングル鋼 | |
| 屋根水平ブレース | Q235鋼棒、塗装または亜鉛めっき | |
| 柱垂直ブレース | PVCパイプ | |
| 母屋ブレース | Q235丸棒 | |
| ニーブレース | Q235アングル鋼 | |
| ケーシングパイプ | Q235鋼管 | |
| 切妻アングル鋼 | Q235 M24 | |
| 屋根と壁 | 壁および屋根パネル | 波形鋼板、サンドイッチパネル |
| 保護システム | タッピングねじ | |
| 棟瓦 | カラー鋼板 | |
| コーナーモール | カラー鋼板 | |
| ファスナーシステム | アンカーボルト | Q235鋼 |
| 高強度ボルト | 鋼構造設計による仕様決定 | |
| 普通ボルト | ||
| ナット |
主な利点
迅速な建設
コンクリート/従来工法と比較してプロジェクト期間が30~50%短縮。中規模倉庫は6~8週間で天候に左右されにくく、早期入居が可能。
優れた品質と耐久性
CNC切断/溶接により公差(±1mm)を厳密に管理。高い耐震性/耐風性。適切なコーティングシステムにより50~100年以上の寿命。
コスト効率
現場労働力の削減、材料の無駄の最小化、コンクリートと比較した鋼材の軽量化による基礎コストの低減。
柔軟性と拡張性
中央の柱なしで広いクリアスパン。将来の成長や変更に対応するための長さ/幅/高さの拡張が容易。
持続可能性
鋼のリサイクル率は90%超(コンクリートは約10%)。建設時の排出量と廃棄物発生量の削減。
主な用途と例
- 産業用:工場、倉庫、物流センター - 広大なスパンと迅速な納品が求められる最大のセグメント
- 商業用:展示ホール、ショッピングモール、航空機ハンガー、スポーツスタジアム
- 住宅用:モジュラー住宅、アパート、仮設住宅
- インフラストラクチャ:高速道路サービスエリア、鉄道ターミナル、農業用納屋
