Rozmiar OEM Przemysłowa Konstrukcja Stalowa Warsztat Duże Rozpiętości Projekt Odporność na wiatr poziomu 12
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
HENAN, CHINY
Nazwa marki:
HCGG
Certyfikacja:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Numer modelu:
ISB001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
100 metrów kwadratowych
Cena £:
USD25-60 Square Meter/Negotiable
Warunki płatności:
L/C, T/T, Western Union, Alibaba.pay
Zdolność do zaopatrzenia:
50000 ton/rok
Dane techniczne
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 / JIS SM570 |
| Customization: | Styl, rozmiar, kolor, materiał | After-Sale Service: | Pomoc techniczna online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu, kontrola na miejscu, wsparcie |
| Project Solution Capability: | Projektowanie graficzne CAD, projektowanie modelowania 3D Tekla, kompleksowe rozwiązanie dla projekt | Column And Beam: | Spawana sekcja H / walcowana na gorąco belka H / kolumna skrzynkowa |
| Purlin: | Kanał stalowy w kształcie CZ | Roof And Wall Panel: | Płyta warstwowa EPS / wełna mineralna / PU / PIR Tektura falista / blacha stalowa trapezowa / dostos |
| Window: | Okno żaluzjowe ze stopu aluminium / PCV / przemysłowego | Door: | Przesuwne / roletowe / stalowe na zawiasach / niestandardowe drzwi stalowe |
| Surface Treatment: | Cynkowanie ogniowe Podkład bogaty w cynk + warstwa nawierzchniowa Powłoka antykorozyjna | Service Life: | 20-50 lat |
| Life Span: | Ponad 50 lat | ||
| High Light: | Rozmiar OEM Przemysłowa Konstrukcja Stalowa Warsztat,Przemysłowy Warsztat Stalowy Duże Rozpiętości Projekt,Odporność na wiatr Warsztaty konstrukcji stalowych |
||
Opis produktu
Rozwiązania w zakresie budynków stalowych na zamówienie
Przemysłowe konstrukcje stalowe to nowoczesne systemy budynków prefabrykowanych, które wykorzystują stal o wysokiej wytrzymałości jako główną konstrukcję nośną. Produkowane w fabrykach i montowane na miejscu, oferują takie zalety, jak duże rozpiętości, przestronne wnętrza, lekka konstrukcja, szybki montaż, bezpieczeństwo, trwałość i zrównoważony rozwój środowiskowy.
Elementy i systemy budowlane
Główna konstrukcja
- Słupy stalowe dwuteowe
- Belki stalowe dwuteowe
- Ramy portalowe
Konstrukcja wtórna
- Płatew stalowa typu C/Z
- System wsparcia
- Pręty ściągające i usztywnienia narożne
System obudowy
- Pokrycia dachowe/ścienne z blachy kolorowej
- Panele warstwowe z wełny mineralnej/poliuretanu
- Wyłazy dachowe i systemy rynnowe
Systemy pomocnicze
- Drzwi i okna
- Wyłazy wentylacyjne
- Systemy ochrony przeciwpożarowej
- Belki podsuwnicowe i posadzki
- Preinstalowane instalacje

Specyfikacje techniczne
Poniższe parametry mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o kontakt w celu szczegółowej komunikacji i potwierdzenia.
| Parametr | Specyfikacje | Typowy zakres | Uwagi dotyczące zastosowania |
|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Rama portalowa / Wiązary / Konstrukcja ramowa | - | - |
| Stal główna | Q235B, Q355B (dostępna stal o wysokiej wytrzymałości) | - | - |
| Rozpiętość | 6–80m | - | - |
| Wysokość okapu | 6–25m | - | - |
| Wzmocnienie sejsmiczne | 6–9 stopni | - | - |
| Odporność na wiatr | Poziom 12 | - | - |
| Okres użytkowania | 50 lat | - | - |
| Odporność ogniowa | 1,5–3 godziny (w zależności od powłoki) | - | - |
| Główna konstrukcja nośna | Klasa i przekrój stali | Q235B/Q355B/ASTM A36; dwuteownik/przekrój skrzynkowy (300*200–800*300mm) | Q355B dla warsztatów o dużym obciążeniu; przekrój skrzynkowy dla wysokiej sztywności |
| System dachowy | Panel, płatew i wiązary | Panel warstwowy/blacha falista; płatew C/Z; wiązary/powłoki przestrzenne (15–60m) | Panel warstwowy dla izolacji; płatew Z dla dużych rozpiętości |
| System ścienny | Panel i płatew | Panel warstwowy/pojedyncza blacha; płatew C (C80–C200mm) | Siatka metalowa do wentylacji; konstrukcja przeciwwiatrowa dla obszarów o trudnych warunkach |
| Kluczowe wymiary | Rozpiętość i wysokość okapu | Rozpiętość: 6–80m; Wysokość okapu: 4–20m | Konstrukcja bezkolumnowa dla elastycznego przepływu pracy; wysokość zoptymalizowana dla suwnic |
| Przemysłowa nośność | Dach/suwnica/strych | Dach: 0,3–1,5 kN/m²; Suwnica: 5–200t; Strych: 2,0–5,0 kN/m² | Dostosowanie obciążenia dla regionów ośnieżonych i wymagań produkcji ciężkiej |
| Połączenie i antykorozyjność | Metoda i obróbka | Śruby o wysokiej wytrzymałości/spawanie; cynkowanie ogniowe (60–80μm) | Skręcane dla szybkiego montażu; cynkowanie dla terenów przybrzeżnych/chemicznych |
Scenariusze zastosowań
- Przemysłowe zakłady produkcyjne (maszyny, elektronika, części samochodowe, nowe materiały, przetwórstwo żywności)
- Warsztaty ciężkiego sprzętu z suwnicami
- Magazyny logistyczne, chłodnie, centra sortowania e-commerce
- Nowe zakłady energetyczne i budynki pomocnicze dla fotowoltaiki
- Duże hale wystawowe, hangary lotnicze i sale gimnastyczne
- Wielopiętrowe zakłady przemysłowe i zintegrowane budynki biurowo-warsztatowe
Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązania budowlane ze stali
- Ścisła kontrola jakości: Przestrzeganie międzynarodowych norm (AISC, GB, Eurocode) od wyboru materiałów po produkcję
- Profesjonalny zespół: Doświadczeni inżynierowie i technicy zapewniający kompleksowe wsparcie techniczne
- Stabilne dostawy: Partnerstwa z renomowanymi hutami stali zapewniające wysokiej jakości surowce
- Dojrzała produkcja: Zaawansowany sprzęt przetwórczy i znormalizowane procesy gwarantujące precyzję produktu
- Kompleksowa obsługa posprzedażna: Terminowe rozwiązywanie problemów z instalacją z długoterminowym doradztwem w zakresie konserwacji