OEM Q355B Edificio in acciaio industriale Dimensioni personalizzate
Proprietà di base
Luogo di origine:
HENAN, CINA
Marchio:
HCGG
Certificazione:
CE, ISO9001, ISO3834
Numero di modello:
ISB001
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
50tons
Prezzo:
40-100USD
Condizioni di pagamento:
T/T,D/P,L/C,Western Union,Alibaba paga
Capacità di approvvigionamento:
200000 Tonnellate/Anno
Specifiche
| Brand Name: | HCGG | Main Structure Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50 / EN S355 / JIS SM490 |
| Secondary Structure Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 / JIS SM570 |
| Customization: | Stile, dimensione, colore, materiale | After-sale Service: | Supporto tecnico online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco, supporto per |
| Project Solution Capability: | Progettazione grafica CAD, progettazione di modellazione 3D Tekla, soluzione totale per progetti, So | Column and Beam: | Sezione ad H saldata/trave ad H laminata a caldo/colonna scatolata |
| Purlin: | Canale in acciaio a forma di CZ | Roof and Wall panel: | Pannello sandwich EPS/lana di roccia/PU/PIR, lamiera d'acciaio ondulata/trapezoidale/personalizz |
| Window: | Finestra con persiana industriale in lega di alluminio/PVC/industriale | Door: | Porta scorrevole/Tapparella/Acciaio a cerniera/Porta in acciaio personalizzata |
| Surface treatment: | Zincato a caldo Primer ricco di zinco + mano di finitura Rivestimento anticorrosione | Life Span: | Più di 50 anni |
| Service Life: | 20-50 anni | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 |
| Roof And Wall Panel: | Pannello sandwich EPS/lana di roccia/PU/PIR Lamiera ondulata/trapezoidale/personalizzata | ||
| High Light: | OEM Q355B Edificio in acciaio industriale,Dimensioni personalizzate Edificio in acciaio industriale,Fabbrica di costruzioni di cornici in acciaio galvanizzato |
||
Descrizione di prodotto
Le nostre strutture in acciaio per uso industriale sono soluzioni edilizie professionali su misura per la produzione industriale, lo stoccaggio e la logistica, i reparti di produzione e altri scenari industriali. Basandosi su materiali in acciaio ad alta resistenza, produzione di precisione standardizzata e progettazione personalizzata, soddisfano pienamente le esigenze industriali di grandi luci, carichi pesanti, alta efficienza e lunga durata, e sono la prima scelta per la costruzione di edifici industriali moderni.

Caratteristiche Principali
- Componenti in acciaio prefabbricati per un rapido assemblaggio
- Elevata resistenza strutturale e durabilità
- Dimensioni e configurazioni personalizzabili
- Resistente agli agenti atmosferici e protetto dalla corrosione
- Ottimizzato per macchinari e attrezzature industriali
- Disponibili opzioni di progettazione a risparmio energetico
- Conforme agli standard di sicurezza industriale
Specifiche Tecniche
| Categoria Parametro | Specifiche | Intervallo Tipico | Note Applicative |
|---|---|---|---|
| Struttura Portante Principale | Grado Acciaio & Sezione | Q235B/Q355B/ASTM A36; Profilo a H/Profilo scatolare (300*200–800*300mm) | Q355B per officine con carichi pesanti; Profilo scatolare per elevata rigidità |
| Sistema di Copertura | Pannello, Arcareccio & Capriata | Pannello sandwich/Lamiera grecata; Arcareccio a C/Z; Capriata/struttura spaziale (15–60m) | Pannello sandwich per isolamento; Arcareccio a Z per grandi luci |
| Sistema di Parete | Pannello & Arcareccio | Pannello sandwich/lamiera singola; Arcareccio a C (C80–C200mm) | Rete metallica per ventilazione; Design antivento per aree difficili |
| Dimensioni Chiave | Luce & Altezza di gronda | Luce:10–80m; Altezza di gronda:4–20m | Design senza colonne per un flusso di lavoro flessibile; Altezza per gru |
| Capacità di Carico Industriale | Tetto/Gru/Soppalco | Tetto:0.3–1.5kN/m²; Gru:5–200t; Soppalco:2.0–5.0kN/m² | Regolare il carico per regioni nevose e produzione ad uso intensivo |
| Connessione & Anticorrosione | Metodo & Trattamento | Bulloni ad alta resistenza/saldatura; Zincatura a caldo (60–80μm) | Imbullonato per un rapido assemblaggio; Zincatura per siti costieri/chimici |
Imballaggio & Spedizione
Adattabile all'ambiente esigente del trasporto marittimo transfrontaliero e multimodale, prevenendo la ruggine, gli urti e la deformazione dei componenti, rispettando al contempo i requisiti di conformità della destinazione di esportazione, facilitando l'ispezione doganale, il carico e lo scarico in porto e l'assemblaggio in loco. Combinando le caratteristiche della logistica transfrontaliera, vengono selezionati metodi di trasporto adeguati, l'intero processo di trasporto è rigorosamente controllato, i rischi marittimi sono mitigati e i componenti vengono consegnati nei cantieri esteri in tempo e in buone condizioni, garantendo un coordinamento agevole tra i collegamenti logistici nazionali e internazionali.
