OEM Q355B Budowla stalowa przemysłowa Wymiary niestandardowe Budownictwo stalowe
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
HENAN, CHINY
Nazwa marki:
HCGG
Certyfikacja:
CE, ISO9001, ISO3834
Numer modelu:
ISB001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
50 ton
Cena £:
40-100USD
Warunki płatności:
T/T, D/P, L/C, Western Union, płatność Alibaba
Zdolność do zaopatrzenia:
200000 ton / rok
Dane techniczne
| Brand Name: | HCGG | Main Structure Material: | Q355B/ASTM A572 gr.50 / EN S355 / JIS SM490 |
| Secondary Structure Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 / JIS SM570 |
| Customization: | Styl, rozmiar, kolor, materiał | After-sale Service: | Pomoc techniczna online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu, kontrola na miejscu, wsparcie |
| Project Solution Capability: | Projektowanie graficzne CAD, projektowanie modelowania 3D Tekla, kompleksowe rozwiązanie dla projekt | Column and Beam: | Spawana sekcja H / walcowana na gorąco belka H / kolumna skrzynkowa |
| Purlin: | Kanał stalowy w kształcie CZ | Roof and Wall panel: | Płyta warstwowa EPS / wełna mineralna / PU / PIR, blacha stalowa falista / trapezowa / dostosowana / |
| Window: | Okno żaluzjowe ze stopu aluminium / PCV / przemysłowego | Door: | Przesuwne / roletowe / stalowe na zawiasach / niestandardowe drzwi stalowe |
| Surface treatment: | Cynkowanie ogniowe Podkład bogaty w cynk + warstwa nawierzchniowa Powłoka antykorozyjna | Life Span: | Ponad 50 lat |
| Service Life: | 20-50 lat | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 |
| Roof And Wall Panel: | Płyta warstwowa EPS / wełna mineralna / PU / PIR Tektura falista / blacha stalowa trapezowa / dostos | ||
| High Light: | OEM Q355B Budowla stalowa przemysłowa,Wymiary na zamówienie Budownictwo stalowe przemysłowe,Galwanizowana powierzchnia stalowa fabryka budynków |
||
Opis produktu
Nasze stalowe konstrukcje przemysłowe to profesjonalne rozwiązania budowlane dostosowane do produkcji przemysłowej, magazynowania i logistyki, warsztatów produkcyjnych i innych scenariuszy przemysłowych. Opierając się na wysokowytrzymałych materiałach stalowych, znormalizowanej precyzyjnej produkcji i niestandardowym projekcie, w pełni spełniają przemysłowe potrzeby dużych rozpiętości, dużych obciążeń, wysokiej wydajności i długiej żywotności, i są pierwszym wyborem dla nowoczesnego budownictwa przemysłowego.

Kluczowe cechy
- Prefabrykowane elementy stalowe do szybkiego montażu
- Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna i trwałość
- Konfigurowalne wymiary i układy
- Odporne na warunki atmosferyczne i zabezpieczone przed korozją
- Zoptymalizowane pod kątem maszyn i urządzeń przemysłowych
- Dostępne opcje energooszczędnego projektowania
- Zgodne ze standardami bezpieczeństwa przemysłowego
Specyfikacje techniczne
| Kategoria parametrów | Specyfikacje | Typowy zakres | Uwagi dotyczące zastosowania |
|---|---|---|---|
| Główna konstrukcja nośna | Klasa stali i przekrój | Q235B/Q355B/ASTM A36; profil dwuteowy/profil skrzynkowy (300*200–800*300mm) | Q355B dla warsztatów o dużych obciążeniach; profil skrzynkowy dla wysokiej sztywności |
| System dachowy | Panel, płatew i kratownica | Panel warstwowy/blacha trapezowa; płatew C/Z; kratownica/rama przestrzenna (15–60m) | Panel warstwowy do izolacji; płatew Z do dużych rozpiętości |
| System ścian | Panel i płatew | Panel warstwowy/pojedyncza blacha; płatew C (C80–C200mm) | Siatka metalowa do wentylacji; konstrukcja przeciwwiatrowa dla obszarów o trudnych warunkach |
| Kluczowe wymiary | Rozpiętość i wysokość okapu | Rozpiętość: 10–80m; wysokość okapu: 4–20m | Konstrukcja bezkolumnowa dla elastycznego przepływu pracy; wysokość dla dźwigów |
| Przemysłowa nośność | Dach/dźwig/międzykondygnacja | Dach: 0,3–1,5kN/m²; dźwig: 5–200t; międzykondygnacja: 2,0–5,0kN/m² | Dostosuj obciążenie dla regionów ośnieżonych i produkcji o dużym natężeniu |
| Połączenie i ochrona przed korozją | Metoda i obróbka | Śruby o wysokiej wytrzymałości/spawanie; cynkowanie ogniowe (60–80μm) | Skręcane dla szybkiego montażu; cynkowanie dla terenów przybrzeżnych/chemicznych |
Pakowanie i wysyłka
Dostosowane do wymagającego środowiska transportu morskiego transgranicznego i transportu multimodalnego, zapobiegając rdzewieniu, uderzeniom i deformacji elementów, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności miejsca docelowego eksportu, ułatwiając inspekcję celną, załadunek i rozładunek w porcie oraz montaż na miejscu. Łącząc cechy logistyki transgranicznej, wybierane są odpowiednie metody transportu, cały proces transportu jest ściśle kontrolowany, ryzyko morskie jest łagodzone, a elementy są dostarczane na zagraniczne place budowy na czas i w dobrym stanie, zapewniając płynną koordynację między krajowymi i międzynarodowymi ogniwami logistycznymi.
