Aanpasbare grootte magazijn geprefabriceerde gebouwen
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
HENAN, CHINA
Merknaam:
HCGG
Certificering:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Modelnummer:
SSWH001
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100 vierkante meter
Prijs:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Betalingsvoorwaarden:
L/C,T/T,Western Union,Alibaba.pay
Toeleveringsvermogen:
50000 ton/jaar
Specificaties
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | Stijl, maat, kleur, materiaal | Project Solution Capability: | CAD grafisch ontwerp, 3D Tekla modelleringsontwerp, totaaloplossing voor projecten,One-stop staalcon |
| After-sale Service: | Online technische ondersteuning, installatie ter plaatse, training ter plaatse, inspectie ter plaats | Column and Beam: | Gelaste H-sectie/Warmgewalste H-balk/Box-kolom |
| Purlin: | CZ-vorm stalen kanaal | Roof and Wall panel: | EPS/steenwol/PU/PIR sandwichpaneel, golf/trapeziumvormige staalplaat/aangepast |
| Window: | Aluminiumlegering / PVC / Industrieel lamellenraam | Door: | Schuif-/rolluik/scharnierende stalen/stalen deur op maat |
| Surface treatment: | Thermisch verzinkt Zinkrijke primer + toplaag Anti-corrosie coating | Service Life: | 20-50 jaar |
| Life Span: | Meer dan 50 jaar | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 |
| High Light: | Aanpasbare grootte Voorgefabriceerde gebouwen,H Beam Prefab Steel Warehouse Gebouwen,Voorgefabriceerd metalen magazijn Gebouw Aanpasbaar |
||
Productomschrijving
Aanpasbare Afmetingen Prefabriceren Licht Stalen Structuur Magazijn
H-balk Bouwconstructie
Stalen magazijnen zijn gespecialiseerde opslagfaciliteiten met een hoofd dragend systeem geconstrueerd uit warmgewalste stalen balken, kolommen en vakwerkspanten. In tegenstelling tot traditionele magazijnen kunnen deze structuren snel worden opgericht met geprefabriceerde stalen componenten die ter plaatse binnen enkele weken worden gemonteerd. Hun uitzonderlijke draagvermogen ondersteunt zware rekensystemen en bovenloopkranen, wat voldoet aan strenge industriële magazijnvereisten. Het stalen frame is behandeld met anticorrosiecoatings om vochtige opslagomgevingen te weerstaan, terwijl het modulaire ontwerp naadloze uitbreiding mogelijk maakt om tegemoet te komen aan groeiende opslagbehoeften. Bovendien vermindert de recyclebaarheid van staal de ecologische voetafdruk van het gebouw, wat een duurzame en kosteneffectieve oplossing biedt voor moderne toeleveringsketens.
Productspecificaties & Technische Parameters
| Categorie | Parameter | Waardebereik | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Hoofdstructuur | Staal Kwaliteit | Q235B / Q355B | Q355B geschikt voor zware toepassingen en scenario's met hoge seismische intensiteit |
| Breedte Enkele Overspanning | 12–30m | Maximale overspanning tot 60m+ met meeroverspanningsverbinding | |
| Dakrandhoogte | 4.5–12m | Aanpasbaar tot 18m voor rekensystemen op hoog niveau | |
| Kolomafstand | 6–9m | Verkleinbaar tot 4.5m voor toepassingen met zware belasting | |
| Verbindingsmethode | Boutverbinding / Gelast | Boutverbinding voor eenvoudige montage & demontage; gelast voor hogere stabiliteit | |
| Afsluitingssysteem | Wand/Dakpaneel | 50–100mm sandwichpaneel van gekleurd staal | Kernmateriaal: steenwol (brandwerend) / polystyreen (thermische isolatie) |
| Afmetingen Industriële Deur | Breedte 3–12m, Hoogte 3–8m | Types: roldeur / schuifdeur, geschikt voor vorkheftrucktoegang | |
| Belastingsparameters | Dak Belasting (Live) | 0.3–0.7kN/㎡ | Instelbaar op basis van lokale sneeuwbelasting normen |
| Vloerbelasting Capaciteit | 5–20kN/㎡ | Versterkbaar tot 30kN/㎡+ voor zware magazijnen | |
| Beschermingsparameters | Anticorrosiebehandeling | Epoxy zinkrijke coating (filmdikte ≥120μm) | Warmverzinken aanbevolen voor vochtige kustgebieden |
| Brandwerendheidsklasse | Brandwerendheidslimiet 0.5–2.0h | Bereikt door brandwerende coating, conform brandvoorschriften | |
| Seismische Parameters | Seismische Versterkingsintensiteit | 6–8 graden | Ontworpen volgens seismische codes van het bouwgebied |
De volgende parameters zijn alleen ter referentie. Neem contact met ons op voor gedetailleerde communicatie en bevestiging van specifieke behoeften.
Belangrijkste Voordelen & Kenmerken
- Groot Vrij Overspanningsontwerp
- Superieure Kwaliteitscontrole
- Lage Onderhoudskosten
- Architecturale Veelzijdigheid
- Verminderde Bouwtijd
Productie & Constructie Proces
- Inkoop Grondstoffen & Inkomende Inspectie
- CNC Blanking & Afschuiningsverwerking
- Montage Magazijn Componenten
- Lassen & Defectdetectie
- Vervormingscorrectie & Precisiebewerking
- Ontroesten & Anticorrosiebehandeling
- Eindinspectie & Standaard Verpakking
