Настраиваемый размер Хранилище Сборные здания H Строительство зданий
Основные свойства
Место происхождения:
ХЭНАНЬ, КИТАЙ
Наименование марки:
HCGG
Сертификация:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Номер модели:
SSWH001
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
100 квадратных метров
Цена:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Условия оплаты:
L/C,T/T,Western Union,Alibaba.pay
Способность к поставкам:
50000 тонн/год
Технические характеристики
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | К235Б/АСТМ А36/ЭН С235ДЖР/ДЖИС СС400 | Other Material: | К460/АСТМ А572 Гр.65/ЭН С460/ДЖИС СМ570 |
| Customization: | Стиль, размер, цвет, материал | Project Solution Capability: | Графический дизайн САПР, проектирование 3D-моделирования Tekla, комплексное решение для проектов, ун |
| After-sale Service: | Онлайн-техническая поддержка, установка на месте, обучение на месте, проверка на месте, поддержка ус | Column and Beam: | Сварной двутавровый профиль/горячекатаная двутавровая балка/коробчатая колонна |
| Purlin: | Стальной канал формы CZ | Roof and Wall panel: | Сэндвич-панель EPS / минеральной ваты / PU / PIR, гофрированный / трапециевидный стальной лист / по |
| Window: | Алюминиевый сплав/ПВХ/промышленное окно с жалюзи | Door: | Раздвижные/роликовые ставни/навесная стальная дверь/стальная дверь по индивидуальному заказу |
| Surface treatment: | Горячеоцинкованная грунтовка с высоким содержанием цинка + верхний слой Антикоррозийное покрытие | Service Life: | 20-50 лет |
| Life Span: | Более 50 лет | Secondary Structurel Material: | К235Б/АСТМ А36/ЭН С235ДЖР/ДЖИС СС400 |
| High Light: | Настраиваемые размеры склады сборные здания,H Строения для складов из стальной фасады,Префабрикованное здание металлического склада |
||
Характер продукции
Склад из легких стальных конструкций с настраиваемым размером
Строительство зданий из двутавровых балок
Склады из стального каркаса представляют собой специализированные складские помещения, основная несущая система которых состоит из горячекатаных стальных балок, колонн и ферм. В отличие от традиционных складов, эти конструкции могут быть быстро возведены из сборных стальных элементов, монтируемых на месте в течение нескольких недель. Их исключительная несущая способность позволяет устанавливать системы стеллажного хранения для тяжелых условий эксплуатации и мостовые краны, отвечая строгим требованиям промышленных складов. Стальной каркас обработан антикоррозийными покрытиями для защиты от влажной складской среды, а модульная конструкция обеспечивает бесшовное расширение для удовлетворения растущих потребностей в хранении. Кроме того, возможность вторичной переработки стали снижает углеродный след здания, предлагая устойчивое и экономически эффективное решение для современных цепочек поставок.
Спецификации продукта и технические параметры
| Категория | Параметр | Диапазон значений | Примечания |
|---|---|---|---|
| Основная конструкция | Марка стали | Q235B / Q355B | Q355B подходит для сценариев с высокой нагрузкой и высокой сейсмической интенсивностью |
| Ширина пролета | 12–30 м | Максимальный пролет до 60 м+ при многопролетном соединении | |
| Высота карниза | 4,5–12 м | Настраивается до 18 м для систем стеллажного хранения высокого уровня | |
| Шаг колонн | 6–9 м | Может быть уменьшен до 4,5 м для применений с высокой нагрузкой | |
| Метод соединения | Болтовое / Сварное | Болтовое для легкой сборки и разборки; сварное для большей устойчивости | |
| Система ограждения | Стеновые/кровельные панели | Сэндвич-панели из цветной стали толщиной 50–100 мм | Материал сердечника: минеральная вата (огнестойкая) / полистирол (теплоизоляция) |
| Размер промышленных ворот | Ширина 3–12 м, высота 3–8 м | Типы: рулонные ворота / сдвижные ворота, подходят для доступа погрузчиков | |
| Параметры нагрузки | Нормативная снеговая нагрузка на кровлю | 0,3–0,7 кН/м² | Регулируется в соответствии с местными стандартами снеговой нагрузки |
| Нагрузка на пол | 5–20 кН/м² | Может быть усилена до 30 кН/м² и более для складов с высокой нагрузкой | |
| Параметры защиты | Антикоррозийная обработка | Эпоксидно-цинковое покрытие (толщина пленки ≥120 мкм) | Рекомендуется горячее цинкование для прибрежных влажных районов |
| Предел огнестойкости | Предел огнестойкости 0,5–2,0 ч | Достигается за счет огнезащитного покрытия, соответствует нормам пожарной безопасности | |
| Сейсмические параметры | Сейсмическая интенсивность | 6–8 баллов | Проектируется в соответствии с сейсмическими нормами строительного района |
Следующие параметры приведены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для детального обсуждения и подтверждения конкретных потребностей.
Ключевые преимущества и особенности
- Большой пролет без промежуточных опор
- Превосходный контроль качества
- Низкая стоимость обслуживания
- Архитектурная универсальность
- Сокращенное время строительства
Процесс производства и строительства
- Закупка сырья и входной контроль
- Резка и обработка кромок на станках с ЧПУ
- Сборка компонентов склада
- Сварка и контроль дефектов
- Выпрямление деформаций и прецизионная обработка
- Удаление ржавчины и антикоррозийная обработка
- Финальная инспекция и стандартная упаковка
