Magazzini Prefabbricati con Travi a H di Dimensioni Personalizzabili
Proprietà di base
Luogo di origine:
HENAN, CINA
Marchio:
HCGG
Certificazione:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Numero di modello:
SSWH001
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
100 mq
Prezzo:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Condizioni di pagamento:
L/C,T/T,Western Union,Alibaba.pay
Capacità di approvvigionamento:
50000 Tonnellate/Anno
Specifiche
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | Stile, dimensione, colore, materiale | Project Solution Capability: | Progettazione grafica CAD, progettazione di modellazione 3D Tekla, soluzione totale per progetti, So |
| After-sale Service: | Supporto tecnico online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco, supporto per | Column and Beam: | Sezione ad H saldata/trave ad H laminata a caldo/colonna scatolata |
| Purlin: | Canale in acciaio a forma di CZ | Roof and Wall panel: | Pannello sandwich EPS/lana di roccia/PU/PIR, lamiera d'acciaio ondulata/trapezoidale/personalizz |
| Window: | Finestra con persiana industriale in lega di alluminio/PVC/industriale | Door: | Porta scorrevole/Tapparella/Acciaio a cerniera/Porta in acciaio personalizzata |
| Surface treatment: | Zincato a caldo Primer ricco di zinco + mano di finitura Rivestimento anticorrosione | Service Life: | 20-50 anni |
| Life Span: | Più di 50 anni | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36/ EN S235JR / JIS SS400 |
| High Light: | Magazzini Prefabbricati di Dimensioni Personalizzabili,Magazzini Prefabbricati in Acciaio con Travi a H,Magazzino Prefabbricato in Metallo di Dimensioni Personalizzabili |
||
Descrizione di prodotto
Disponibile per dimensioni prefabbricate
H Costruzione di edifici a trave
I magazzini a telaio in acciaio sono impianti di stoccaggio specializzati con un sistema di carico principale costruito da travi, colonne e tralicce di acciaio laminate a caldo.Queste strutture possono essere erette rapidamente con componenti in acciaio prefabbricati assemblati in loco in poche settimaneLa loro eccezionale capacità di carico consente di supportare sistemi di scaffalature pesanti e gru aeree, soddisfacendo i rigorosi requisiti di magazzinaggio industriale.La struttura in acciaio è trattata con rivestimenti anticorrosione per resistere a ambienti di stoccaggio umidi, mentre la progettazione modulare consente un'espansione senza soluzione di continuità per soddisfare le crescenti esigenze di stoccaggio.fornire una soluzione sostenibile ed economica per le moderne catene di approvvigionamento.
Specifiche del prodotto e parametri tecnici
| Categoria | Parametro | Intervallo di valori | Commenti |
|---|---|---|---|
| Struttura principale | Classe di acciaio | Q235B / Q355B | Q355B adatto a scenari di lavoro pesante e di alta intensità sismica |
| Larghezza di una sola lunghezza | 12 ̊30 m | Distanze massime fino a 60 m+ con splicing multi-distanze | |
| Altezza dell'albero | 4.5 ¢ 12 m | Personalizzabile fino a 18 m per sistemi di scaffalature di alto livello | |
| Distanza tra le colonne | 6'9m | Riducibile a 4,5 m per applicazioni a carico pesante | |
| Metodo di connessione | Sottovoci / saldature | Boltato per un facile montaggio e smontaggio; saldato per una maggiore stabilità | |
| Sistema di chiusura | Pannello di parete/tetto | pannello sandwich in acciaio a colori da 50 ̊100 mm | Materiale di base: lana di roccia (a prova di fuoco) / polistirolo (isolamento termico) |
| Dimensioni delle porte industriali | Larghezza 3'12m, altezza 3'8m | Tipi: porta a persiana / porta scorrevole, adatta per l'accesso con carrello elevatore | |
| Parametri di carico | Cappotto carico attivo | 00,7 kN/m2 | Regolabile in base alle norme locali di carico della neve |
| Capacità di carico del pavimento | 5 ‰ 20 kN/m2 | rinforzabile fino a 30 kN/m2+ per magazzini pesanti | |
| Parametri di protezione | Trattamento anticorrosione | Rivestimento ricco di zinco epossidico (spessore della pellicola ≥ 120 μm) | Galvanizzazione a caldo raccomandata per le zone umide costiere |
| Classificazione di resistenza al fuoco | Limite di resistenza al fuoco 0,5 ∼ 2,0 ore | Realizzato con rivestimento ignifugo conforme ai codici antincendio | |
| Parametri sismici | Intensità di fortificazione sismica | 6°8° | Progettato secondo i codici sismici dell'area di costruzione |
I seguenti parametri sono solo a titolo di riferimento, contattateci per una comunicazione dettagliata e una conferma delle esigenze specifiche.
Principali vantaggi e caratteristiche
- Disegno di grande spaziatura
- Controllo della qualità superiore
- Bassi costi di manutenzione
- Versatilità architettonica
- Riduzione del tempo di costruzione
Processo di fabbricazione e costruzione
- Acquisto di materie prime e ispezione delle entrate
- Cnc blanking e lavorazione del bisellino
- Assemblaggio di componenti di magazzino
- Saldatura e rilevazione dei difetti
- Deformazione dirittura e lavorazione di precisione
- Trattamento anti-corrosione
- Ispezione finale e imballaggio standard
