Entrepôts préfabriqués de taille personnalisable avec structure en H
Propriétés de base
Lieu d'origine:
HÉNAN, CHINE
Nom de marque:
HCGG
Certification:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Numéro de modèle:
SSWH001
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
100 mètres carrés
Prix:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Conditions de paiement:
LC, T/T, Western Union, Alibaba.pay
Capacité à fournir:
50 000 tonnes/an
Caractéristiques
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | Style, taille, couleur, matériau | Project Solution Capability: | Conception graphique CAO, conception de modélisation 3D Tekla, solution totale pour les projets, sol |
| After-sale Service: | Assistance technique en ligne, installation sur site, formation sur site, inspection sur site, assis | Column and Beam: | Section en H soudée/poutre en H laminée à chaud/colonne en caisson |
| Purlin: | Canal en acier de forme CZ | Roof and Wall panel: | Panneau sandwich EPS/laine de roche/PU/PIR, tôle d'acier ondulée/trapézoïdale/personnalisé |
| Window: | Alliage d'aluminium/PVC/fenêtre à persiennes industrielle | Door: | Volet coulissant/roulant/acier à charnières/porte en acier personnalisée |
| Surface treatment: | Galvanisé à chaud Primaire riche en zinc + couche de finition Revêtement anticorrosion | Service Life: | 20-50 ans |
| Life Span: | Plus de 50 ans | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 |
| High Light: | Entrepôts préfabriqués de taille personnalisable,Entrepôts préfabriqués en acier à structure en H,Entrepôt préfabriqué en métal personnalisable |
||
Description de produit
Entrepôt de structure en acier léger préfabriqué de taille personnalisable
Construction de bâtiments à faisceau H
Les entrepôts en acier sont des entrepôts spécialisés dotés d'un système de support principal construit à partir de poutres, de colonnes et de poutres en acier laminées à chaud.Ces structures peuvent être construites rapidement avec des composants en acier préfabriqués assemblés sur place en quelques semaines.Leurs capacités de charge exceptionnelles permettent de supporter des systèmes de rayonnages lourds et des grues aériennes, répondant aux exigences rigoureuses des entrepôts industriels.Le cadre en acier est traité avec des revêtements anticorrosion pour résister aux environnements de stockage humidesEn outre, la recyclabilité de l'acier réduit l'empreinte carbone du bâtiment.fournir une solution durable et rentable pour les chaînes d'approvisionnement modernes.
Spécifications du produit et paramètres techniques
| Catégorie | Paramètre | La gamme de valeur. | Les commentaires |
|---|---|---|---|
| Structure principale | Grade d'acier | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Q355B adapté aux scénarios de travaux lourds et à forte intensité sismique |
| Largeur d'une seule étendue | 12 à 30 m | Durabilité maximale jusqu'à 60 m+ avec épissage multi-durabilité | |
| Hauteur de l'évier | 4.5 ¢ 12 m | Personnalisable jusqu'à 18 m pour les systèmes de rayonnages de haut niveau | |
| Distance entre les colonnes | 6 ̊9m | Réductible à 4,5 m pour les applications à lourde charge | |
| Méthode de connexion | Dépouillés / soudés | Boulonnés pour un assemblage et un démontage faciles; soudés pour une plus grande stabilité | |
| Système de boîtier | Panneau mural/toit | Panneau sandwich en acier de couleur de 50 à 100 mm | Matériau de base: laine de roche (à l'épreuve du feu) / polystyrène (isolation thermique) |
| Taille de porte industrielle | Largeur de 3 à 12 m, hauteur de 3 à 8 m | Types: porte à volets / porte coulissante, adaptée à l'accès par chariot élévateur | |
| Paramètres de charge | Charge active sur le toit | 00,7 kN/m2 | Réglable en fonction des normes locales de charge de neige |
| Capacité de charge au sol | 5 ‰ 20 kN/m2 | Renforçable à plus de 30 kN/m2 pour les entrepôts lourds | |
| Paramètres de protection | Traitement anti-corrosion | revêtement riche en zinc époxy (épaisseur du film ≥ 120 μm) | Galvanisation à chaud recommandée pour les zones humides côtières |
| Rating de résistance au feu | Limites de résistance au feu 0,5 à 2,0 h | Réalisé par un revêtement ignifuge conforme aux codes incendie | |
| Paramètres sismiques | Intensité de fortification sismique | 6°8° | Conçu selon les codes sismiques de la zone de construction |
Les paramètres suivants sont uniquement à titre de référence, veuillez nous contacter pour une communication détaillée et une confirmation des besoins spécifiques.
Principaux avantages et caractéristiques
- Conception d'une large étendue claire
- Contrôle de qualité supérieur
- Faible coût de maintenance
- La polyvalence architecturale
- Réduction du temps de construction
Processus de fabrication et de construction
- Achats de matières premières et inspection des entrées
- Le traitement de l'éclatement et de la bévelure par CNC
- Assemblage des composants d'entrepôt
- Soudage et détection des défauts
- Dégradation de la déformation et usinage de précision
- Dérusting et traitement anti-corrosion
- Inspection finale et emballage standard
