サイズ調整可能 倉庫 プリファブリックビル H ビームビル 建設
基本的な特性
原産地:
中国河南省
ブランド名:
HCGG
認証:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
モデル番号:
SSWH001
取引物件
最小注文数量:
100平方メートル
価格:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
支払条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン、Alibaba.pay
供給能力:
50000トン/年
仕様
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | スタイル、サイズ、カラー、素材 | Project Solution Capability: | CADグラフィックデザイン、3D Teklaモデリング設計、プロジェクトトータルソリューション、鉄骨構造ワンストップソリューション、プロジェクトベース供給 |
| After-sale Service: | オンラインテクニカルサポート、オンサイト設置、オンサイトトレーニング、オンサイト検査、設置図面サポート | Column and Beam: | 溶接H形鋼/熱間圧延H形鋼/箱柱 |
| Purlin: | CZ形鋼チャンネル | Roof and Wall panel: | EPS/ロックウール/PU / PIRサンドイッチパネル、波形/台形鋼板/カスタマイズ |
| Window: | アルミ合金/PVC/工業用ルーバー窓 | Door: | スライド/ローリングシャッター/ヒンジ付きスチール/カスタマイズされたスチールドア |
| Surface treatment: | 溶融亜鉛メッキ ジンクリッチプライマー+トップコート 防錆塗装 | Service Life: | 20~50年 |
| Life Span: | 50年以上 | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 |
| High Light: | サイズをカスタマイズできる 倉庫 プリファブリックビル,H ビーム製製鋼倉庫,プリファブ金属倉庫ビル 調整可能 |
||
製品の説明
カスタマイズ可能なサイズのプレハブ軽量鋼構造倉庫
H形鋼建築
鋼構造倉庫は、熱間圧延鋼材の梁、柱、トラスで構成される主要な荷重支持システムを備えた特殊な保管施設です。従来の倉庫とは異なり、これらの構造物は、現場で組み立てられるプレハブ鋼材コンポーネントを使用して数週間以内に迅速に建設できます。その優れた耐荷重能力は、頑丈なラックシステムやオーバーヘッドクレーンをサポートし、厳格な産業用倉庫の要件を満たします。鋼材フレームワークは、湿度の高い保管環境に耐えるために防食コーティングが施されており、モジュラー設計により、保管需要の増加に対応するためにシームレスな拡張が可能です。さらに、鋼材のリサイクル性は建物の炭素排出量を削減し、現代のサプライチェーンに持続可能で費用対効果の高いソリューションを提供します。
製品仕様と技術パラメータ
| カテゴリ | パラメータ | 値の範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主要構造 | 鋼材グレード | Q235B / Q355B | Q355Bは、高負荷および高地震強度シナリオに適しています |
| 単スパン幅 | 12~30m | 最大スパンは、マルチスパン接続で60m以上に達します | |
| 軒高 | 4.5~12m | 高レベルラックシステム用に最大18mまでカスタマイズ可能 | |
| 柱間隔 | 6~9m | 高負荷用途では4.5mに削減可能 | |
| 接続方法 | ボルト締め / 溶接 | ボルト締めは組み立てと分解が容易、溶接は高い安定性を提供 | |
| 外装システム | 壁/屋根パネル | 50~100mm カラー鋼サンドイッチパネル | コア材:ロックウール(耐火)/ ポリスチレン(断熱) |
| 工業用ドアサイズ | 幅3~12m、高さ3~8m | タイプ:シャッタードア / スライディングドア、フォークリフトアクセスに適しています | |
| 荷重パラメータ | 屋根積載荷重 | 0.3~0.7kN/㎡ | 地域の積雪荷重基準に基づいて調整可能 |
| 床荷重能力 | 5~20kN/㎡ | 高負荷倉庫用に30kN/㎡以上に補強可能 | |
| 保護パラメータ | 防食処理 | エポキシ亜鉛リッチコーティング(膜厚≧120μm) | 沿岸部の湿潤地域には溶融亜鉛めっきを推奨 |
| 耐火等級 | 耐火限界 0.5~2.0h | 耐火コーティングにより達成、消防法に準拠 | |
| 地震パラメータ | 地震補強強度 | 6~8度 | 建設地域の耐震基準に基づいて設計 |
以下のパラメータは参考用です。詳細なコミュニケーションと特定のニーズの確認については、お問い合わせください。
主な利点と特徴
- 大スパン設計
- 優れた品質管理
- 低メンテナンスコスト
- 建築的多様性
- 建設期間の短縮
製造・建設プロセス
- 原材料調達と受け入れ検査
- CNCブランキングと面取り加工
- 倉庫コンポーネントの組み立て
- 溶接と欠陥検出
- 変形矯正と精密機械加工
- 錆び取りと防食処理
- 最終検査と標準梱包
