Tamaño personalizable Almacén Edificios prefabricados H Construcción de edificios de vigas
Propiedades básicas
Lugar de origen:
HENÁN, CHINA
Nombre de la marca:
HCGG
Certificación:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Número de modelo:
SSWH001
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100 metros cuadrados
Precio:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Condiciones de pago:
LC, T/T, Western Union, Alibaba.pay
Capacidad de suministro:
50000 toneladas/año
Presupuesto
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B/ASTM A36/EN S235JR/JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | Estilo, tamaño, color, material | Project Solution Capability: | Diseño gráfico CAD, diseño de modelado 3D Tekla, solución total para proyectos, solución integral de |
| After-sale Service: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, capacitación in situ, inspección in situ, soporte par | Column and Beam: | Sección en H soldada/viga en H laminada en caliente/columna de caja |
| Purlin: | Canal de acero en forma de CZ | Roof and Wall panel: | Panel sándwich EPS/lana de roca/PU/PIR, chapa de acero corrugado/trapezoidal/personalizado |
| Window: | Aleación de aluminio/PVC/ventana de rejilla industrial | Door: | Puerta corredera/enrollable/acero con bisagras/puerta de acero personalizada |
| Surface treatment: | Galvanizado en caliente Imprimación rica en zinc + capa superior Recubrimiento anticorrosión | Service Life: | 20-50 años |
| Life Span: | Más de 50 años | Secondary Structurel Material: | Q235B/ASTM A36/EN S235JR/JIS SS400 |
| High Light: | Edificios prefabricados de almacenes de tamaño personalizable,H Edificios de almacenes prefabricados de acero con viga,Edificio de almacén prefabricado de metal personalizable |
||
Descripción de producto
Almacén de estructura de acero ligero prefabricado de tamaño personalizable
Construcción de edificios con vigas H
Los almacenes con estructura de acero son instalaciones de almacenamiento especializadas con un sistema de carga principal construido a partir de vigas, columnas y vigas de acero laminadas en caliente.Estas estructuras se pueden erigir rápidamente con componentes de acero prefabricados ensamblados en el sitio en cuestión de semanasSu excepcional capacidad de carga soporta sistemas de estanterías pesadas y grúas aéreas, cumpliendo con los rigurosos requisitos de almacenamiento industrial.La estructura de acero está tratada con recubrimientos anticorrosión para resistir ambientes de almacenamiento húmedosAdemás, la reciclabilidad del acero reduce la huella de carbono del edificio.proporcionar una solución sostenible y rentable para las cadenas de suministro modernas.
Especificaciones del producto y parámetros técnicos
| Categoría | Parámetro | Rango de valores | Las observaciones |
|---|---|---|---|
| Estructura principal | Grado de acero | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Q355B adecuado para escenarios de trabajo pesado y alta intensidad sísmica |
| Ancho de una sola envergadura | 12 ¢ 30 m | Máxima extensión de hasta 60 m+ con empalme de varias extensiones | |
| Alturas de las vigas | 4.5 ¢12m | Personalizable hasta 18 m para sistemas de estanterías de alto nivel | |
| Espaciamiento de columnas | 6 ̊9m | Reducible a 4,5 m para aplicaciones de carga pesada | |
| Método de conexión | En el caso de las máquinas de ensamblaje, el valor de las máquinas de ensamblaje es el valor de las máquinas de ensamblaje. | Cerrado para un fácil montaje y desmontaje; soldado para una mayor estabilidad | |
| Sistema de recinto | Panel de pared/techo | Panel sandwich de acero de color de 50 ̊100 mm | Material básico: lana de roca (a prueba de fuego) / poliestireno (aislamiento térmico) |
| Tamaño de la puerta industrial | Ancho 3'12m, altura 3'8m | Tipos: puerta de persiana / puerta corredera, adecuada para el acceso en montacargas | |
| Parámetros de carga | Carga activa en el techo | 0.3·0.7kN/m2 | Ajustable según las normas locales de carga de nieve |
| Capacidad de carga del suelo | 5 ̊20 kN/m2 | Refuerzable hasta 30 kN/m2+ para almacenes pesados | |
| Parámetros de protección | Tratamiento anticorrosivo | Revestimiento rico en zinc epoxi ( espesor de película ≥ 120 μm) | Se recomienda la galvanización en caliente para las zonas húmedas costeras |
| Calificación de resistencia al fuego | Limites de resistencia al fuego 0,5 ∼2,0 h | Obtenido mediante un revestimiento a prueba de fuego, conforme a los códigos contra incendios | |
| Parámetros sísmicos | Intensidad de fortificación sísmica | 6 ̊8 grados | Diseñado de acuerdo con los códigos sísmicos de la zona de construcción |
Los siguientes parámetros son sólo para referencia.
Ventajas y características clave
- Diseño de largos tirantes
- Control de calidad superior
- Bajo coste de mantenimiento
- Versatilidad arquitectónica
- Reducción del tiempo de construcción
Proceso de fabricación y construcción
- Adquisición de materias primas e inspección de entradas
- Procesamiento de blanqueo y biselado por CNC
- Ensamblaje de componentes de almacén
- Soldadura y detección de defectos
- Deformación de rectificación y mecanizado de precisión
- Tratamiento de desgastación y anticorrosión
- Inspección final y embalaje estándar
