Zastosowalny rozmiar Skład Prefabrykowane budynki H Budowa budynków wiązki
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
HENAN, CHINY
Nazwa marki:
HCGG
Certyfikacja:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Numer modelu:
SSWH001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
100 metrów kwadratowych
Cena £:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Warunki płatności:
L/C, T/T, Western Union, Alibaba.pay
Zdolność do zaopatrzenia:
50000 ton/rok
Dane techniczne
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | Styl, rozmiar, kolor, materiał | Project Solution Capability: | Projektowanie graficzne CAD, projektowanie modelowania 3D Tekla, kompleksowe rozwiązanie dla projekt |
| After-sale Service: | Pomoc techniczna online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu, kontrola na miejscu, wsparcie | Column and Beam: | Spawana sekcja H / walcowana na gorąco belka H / kolumna skrzynkowa |
| Purlin: | Kanał stalowy w kształcie CZ | Roof and Wall panel: | Płyta warstwowa EPS / wełna mineralna / PU / PIR, blacha stalowa falista / trapezowa / dostosowana |
| Window: | Okno żaluzjowe ze stopu aluminium / PCV / przemysłowego | Door: | Przesuwne / roletowe / stalowe na zawiasach / niestandardowe drzwi stalowe |
| Surface treatment: | Cynkowanie ogniowe Podkład bogaty w cynk + warstwa nawierzchniowa Powłoka antykorozyjna | Service Life: | 20-50 lat |
| Life Span: | Ponad 50 lat | Secondary Structurel Material: | Q235B / ASTM A36 / EN S235JR / JIS SS400 |
| High Light: | Zastosowalne rozmiary Skład Prefabrykowane budynki,H Budowle składowe prefabrykowane ze stali,Prefabrykowane budynki magazynowe |
||
Opis produktu
Prefabrykowany magazyn ze stali lekkiej o regulowanej wielkości
Budowa konstrukcji z belek dwuteowych
Magazyny stalowe to specjalistyczne obiekty magazynowe, których główny system nośny wykonany jest z walcowanych na gorąco belek stalowych, słupów i kratownic. W przeciwieństwie do tradycyjnych magazynów, konstrukcje te można szybko wznosić z prefabrykowanych elementów stalowych montowanych na miejscu w ciągu kilku tygodni. Ich wyjątkowa nośność pozwala na stosowanie systemów regałowych o dużej wytrzymałości i suwnic, spełniając rygorystyczne wymagania przemysłowego magazynowania. Stalowa konstrukcja jest zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi, aby wytrzymać wilgotne środowiska magazynowe, a modułowa konstrukcja umożliwia bezproblemową rozbudowę w celu zaspokojenia rosnących potrzeb magazynowych. Ponadto, możliwość recyklingu stali zmniejsza ślad węglowy budynku, stanowiąc zrównoważone i opłacalne rozwiązanie dla nowoczesnych łańcuchów dostaw.
Specyfikacje produktu i parametry techniczne
| Kategoria | Parametr | Zakres wartości | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Konstrukcja główna | Klasa stali | Q235B / Q355B | Q355B nadaje się do scenariuszy o dużym obciążeniu i wysokiej intensywności sejsmicznej |
| Szerokość pojedynczej nawy | 12–30m | Maksymalna rozpiętość do 60m+ z wielonawowym łączeniem | |
| Wysokość okapu | 4,5–12m | Możliwość dostosowania do 18m dla systemów regałowych wysokiego składowania | |
| Rozstaw słupów | 6–9m | Możliwość zmniejszenia do 4,5m dla zastosowań o dużym obciążeniu | |
| Metoda połączenia | Skręcane / Spawane | Skręcane dla łatwego montażu i demontażu; spawane dla większej stabilności | |
| System obudowy | Panel ścienny/dachowy | Panel warstwowy z blachy powlekanej o grubości 50–100mm | Materiał rdzenia: wełna mineralna (ognioodporna) / polistyren (izolacja termiczna) |
| Rozmiar drzwi przemysłowych | Szerokość 3–12m, Wysokość 3–8m | Typy: drzwi rolowane / drzwi przesuwne, odpowiednie dla dostępu wózków widłowych | |
| Parametry obciążenia | Obciążenie dachu | 0,3–0,7kN/㎡ | Regulowane w zależności od lokalnych norm obciążenia śniegiem |
| Nośność podłogi | 5–20kN/㎡ | Możliwość wzmocnienia do 30kN/㎡+ dla magazynów o dużym obciążeniu | |
| Parametry ochrony | Obróbka antykorozyjna | Powłoka epoksydowo-cynkowo-bogata (grubość warstwy ≥120μm) | Zalecane cynkowanie ogniowe dla wilgotnych obszarów przybrzeżnych |
| Klasa odporności ogniowej | Limit odporności ogniowej 0,5–2,0h | Osiągnięte dzięki powłoce ognioodpornej, zgodne z przepisami przeciwpożarowymi | |
| Parametry sejsmiczne | Intensywność fortyfikacji sejsmicznej | 6–8 stopni | Zaprojektowane zgodnie z przepisami sejsmicznymi obszaru budowy |
Poniższe parametry mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o kontakt w celu szczegółowej komunikacji i potwierdzenia konkretnych potrzeb.
Kluczowe zalety i cechy
- Duża rozpiętość bez podpór
- Najwyższa kontrola jakości
- Niski koszt konserwacji
- Wszechstronność architektoniczna
- Skrócony czas budowy
Proces produkcji i budowy
- Pozyskiwanie surowców i kontrola przychodząca
- Cięcie CNC i obróbka fazowania
- Montaż elementów magazynu
- Spawanie i wykrywanie wad
- Prostowanie odkształceń i precyzyjna obróbka
- Usuwanie rdzy i obróbka antykorozyjna
- Kontrola końcowa i standardowe pakowanie
