Armazém Prefabricado de Tamanho Personalizável Construção de Edifícios com Viga H
Propriedades básicas
Lugar de origem:
HENAN, CHINA
Nome da marca:
HCGG
Certificação:
CE/ISO 9001/ISO 3834/ISO 14001/ISO 45001
Número do modelo:
SSWH001
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
100 metros quadrados
Preço:
USD25-80 Square Meter/Negotiable
Condições de pagamento:
L/C, T/T, Western Union, Alibaba.pay
Capacidade de abastecimento:
50.000 toneladas/ano
Especificações
| Brand Name: | HCGG | Main Structurel Material: | Q355B/ASTM A572 Gr.50/EN S355/JIS SM490 |
| Secondary StructurelMaterial: | Q235B/ASTM A36/EN S235JR/JIS SS400 | Other Material: | Q460 / ASTM A572 Gr.65 /EN S460 /JIS SM570 |
| Customization: | Estilo, tamanho, cor, material | Project Solution Capability: | Design gráfico CAD, design de modelagem 3D Tekla, solução total para projetos, solução completa de e |
| After-sale Service: | Suporte técnico on-line, instalação no local, treinamento no local, inspeção no local, suporte a des | Column and Beam: | Seção H soldada/viga H laminada a quente/coluna em caixa |
| Purlin: | Canal de aço em forma de CZ | Roof and Wall panel: | Painel sanduíche EPS / lã de rocha / PU / PIR, chapa de aço ondulada / trapezoidal / personalizada |
| Window: | Liga de alumínio / PVC / Janela com veneziana industrial | Door: | Obturador deslizante/de enrolar/aço articulado/porta de aço personalizada |
| Surface treatment: | Primer rico em zinco galvanizado por imersão a quente + camada superior Revestimento anticorrosivo | Service Life: | 20-50 anos |
| Life Span: | Mais de 50 anos | Secondary Structurel Material: | Q235B/ASTM A36/EN S235JR/JIS SS400 |
| High Light: | Armazém Prefabricado de Tamanho Personalizável,Armazém de Aço Prefabricado com Viga H,Edifício de Armazém de Metal Prefabricado Personalizável |
||
Descrição do produto
Armazenamento de estrutura de aço leve pré-fabricado de tamanho personalizável
Construção de edifícios de vigas
Os armazéns de estrutura de aço são instalações de armazenamento especializadas com um sistema de carga principal construído a partir de vigas, colunas e treliças de aço laminadas a quente.Estas estruturas podem ser erguidas rapidamente com componentes de aço pré-fabricados montados no local em semanasA sua excepcional capacidade de carga permite suportar sistemas de estantes pesados e guindastes aéreos, satisfazendo exigências de armazenagem industrial rigorosas.A estrutura de aço é tratada com revestimentos anticorrosivo para resistir a ambientes de armazenamento úmidosO projecto modular permite uma expansão contínua para acomodar as crescentes demandas de armazenamento.fornecer uma solução sustentável e rentável para cadeias de abastecimento modernas.
Especificações do produto e parâmetros técnicos
| Categoria | Parâmetro | Intervalo de valores | Observações |
|---|---|---|---|
| Estrutura principal | Grau de aço | Q235B / Q355B | Q355B adequado para cenários de carga pesada e de alta intensidade sísmica |
| Largura de uma única envergadura | 12 ¢ 30 m | Extensão máxima de até 60 m+ com emplaçamento multi-extensão | |
| Altura do eixo | 4.5 ¢ 12m | Indicações técnicas para a utilização dos sistemas de estanqueidade de alto nível | |
| Espaçamento de colunas | 6 ̊9m | Reduzível a 4,5 m para aplicações de carga pesada | |
| Método de ligação | Acerrada / Soldada | Embutidos para fácil montagem e desmontagem; soldados para maior estabilidade | |
| Sistema de armazenamento | Painel de parede/teto | Painel sandwich de aço de cor de 50 ̊100 mm | Material principal: lã de rocha (à prova de fogo) / poliestireno (isolamento térmico) |
| Tamanho da porta industrial | Largura 3'12m, altura 3'8m | Tipos: porta de rolos / porta deslizante, adequada para acesso por empilhadeira | |
| Parâmetros de carga | Localização do teto | 00,7 kN/m2 | Ajustável com base nas normas locais de carga de neve |
| Capacidade de carga do piso | 5 ̊20 kN/m2 | Reforçável a 30 kN/m2+ para armazéns pesados | |
| Parâmetros de protecção | Tratamento anticorrosivo | Revestimento rico em zinco epoxi (espessura da película ≥ 120 μm) | Recomenda-se a galvanização a quente para zonas húmidas costeiras |
| Classificação de resistência ao fogo | Limite de resistência ao fogo 0,5 ∼ 2,0 h | Obtido por revestimento à prova de fogo, conforme com os códigos de incêndio | |
| Parâmetros sísmicos | Intensidade de fortificação sísmica | 6° 8° | Projetado de acordo com os códigos sísmicos da área de construção |
Os seguintes parâmetros são apenas para referência, por favor contacte-nos para uma comunicação pormenorizada e confirmação das necessidades específicas.
Principais vantagens e características
- Desenho de Large Clear Span
- Controle de qualidade superior
- Baixo custo de manutenção
- Versatilidade Arquitetônica
- Tempo de construção reduzido
Processo de Fabricação e Construção
- Aquisição de matérias-primas e inspecção de entradas
- Processamento de borracha por CNC
- Montagem de componentes de armazém
- Soldadura e detecção de defeitos
- Deformação de endireitação e usinagem de precisão
- Tratamento anti-corrosivo
- Inspecção final e embalagem padrão
